Nr |
Naam |
Punten |
Wa |
Gsp |
Gw |
Rm |
Vl |
Af |
Perc |
WP |
SB |
Kl |
Al |
On |
Ng |
Nbs |
Zk |
1 | Ayman Bitar | 27,00 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9 | 9 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Harrie Wannet | 18,25 | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 9 | 5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Boeijen | 18,00 | 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 7 | 3 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Italo Balestra | 15,67 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 6 | 2 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Vico Valk | 12,25 | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 8 | 2 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Herman Uittenbogaard | 11,00 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 5 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leo Behrens | 7,00 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6 | 0 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tjalling Weidema | 5,50 | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 10 | 2 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Henk Prudon | 5,25 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 6 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wim v.d. Heijden | 0,00 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 7 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Schut | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | Herbert Wagenvoort | 0,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Paul Coumans | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | Kris Schoorl | 0,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Joop de Vaan | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Andreea Rechitean | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
TOP